Inhalt des Dokuments
Prüfungsprotokolle
Wenn man studiert, kommt man irgendwann zu einem Zeitpunkt, an dem man eine Prüfung ablegen muss.
Dazu ist es sinnvoll, Prüfungsprotokolle auszuleihen. Studierende, die dieselbe Prüfung bereits vor dir abgelegt haben, geben in diesen Protokollen ihren Prüfungsverlauf an und somit eventuell entscheidende Tipps.
- Bitte denkt daran, 5 Euro Pfand und euren Studentenausweis mitzubringen.
- Den Studentenausweis bekommt ihr bei der Rückgabe des entliehenen Protokollordners zurück.
- Die 5 Euro erhaltet ihr, wenn ihr innerhalb eines halben Jahres ein Protokoll der entsprechenden Prüfung abgebt.
- Falls weniger als drei Protokolle zu eurer Kombination Dozent/Fachrichtung vorliegen, erhaltet ihr bei Abgabe eines Protokolls nach der Prüfung trotzdem 5 Euro, damit euer Fleiß nicht umsonst war.
Achtung: Wir verleihen nur Prüfungsprotokolle für Mathematiker! Für Ingenieursprüfungen oder Mathe für Physiker, Statistik für Ökonomen oder sonstige Servicelehre wendet euch bitte an den EB104 oder die Freitagsrunde. Weitere Infos gibts unter folgenden Links:
Klausurenausleihe des EB104
Online-Angebot der Freitagsrunde
Vorlagen
- (pruefungsprotokoll.pdf)PDF,35 KB
- (pruefungsprotokoll.tex)TEX,1.7 KB
- (pruefungsprotokoll.ps)PS,69 KB
Termine in den Semesterferien
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | |||||
| 10-12 | |||||
| 12-14 | |||||
| 14-16 | Lena MA 847 | Lena MA 847 | Frank/Richard MA 847/844 | ||
| 16-18 |
Liste aller Protokolle
Zur Zeit haben wir folgende Protokolle zur Ausleihe:
| Dozent | Modul | Anzahl |
|---|---|---|
| Prof. Bärwolff | Einf. Numerik | 6 |
| Prof. Bank | FiMa / WT2 | 6 |
| Prof. Behrndt | Analyis | 6 |
| FunkAna | 2 | |
| Prof. Blath | WT | 15 |
| Prof. Bovier | WT 1 | 1 |
| Prof. Bobenko | Analysis | 11 |
| DiffGeo | 16 | |
| Kompl. Ana | 7 | |
| Prof. Deuschel | WT 1 | 15 |
| Statistik | 6 | |
| Prof. Emmrich | Einf. Numerik | 1 |
| Prof. Felsner | Lin. Algebra | 30 |
| Prof. Finis | Kryptographie | 1 |
| Prof. Förster | FunkAna | 21 |
| Analysis | 20 | |
| Prof. Gärtner | Mass- & Integrationsth. | 15 |
| WT | 47 | |
| Lin. Algebra | 26 | |
| Prof. Gündel vom Hofe | Alalysis | 18 |
| Prof. Grötschel | ADM | 62 |
| Prof. Hess | Algebra / Krypto. | 2 |
| Prof. Homberg | nichtlin. Optimierung | 1 |
| Prof. König | WT 1 | 2 |
| Prof. Liesen | Lin. Algebra | 7 |
| Prof. Mehl | Einf. Numerik | 2 |
| Lin. Algebra | 1 | |
| Kontrolltheorie | 1 | |
| Prof. Mehrmann | Einf. Numerik | 17 |
| Lin. Algebra | 16 | |
| Prof. Möhring | CoMa | 57 |
| ADM | 43 | |
| Prof. Nabben | Einf. Numerik | 3 |
| Numerik | 6 | |
| Prof. Nicolae | alalytische Zahlenth. | 1 |
| Prof. Pennkarras | Analysis 2 | 1 |
| Peters | DiffGeo2: Mannigfaltigk. | 1 |
| Prof. Pinkall | Analysis | 12 |
| DiffGeo | 11 | |
| Prof. Pohst | Analysis | 1 |
| Lin. Algebra | 19 | |
| Algebra / Krypto / Codierungsth. | 26 | |
| Prof. Scheutzow | WT 1 / Mass- & Integrationsth. | 80 |
| Lin. Algebra | 10 | |
| Alalysis | 12 | |
| Prof. Schied | WT 2 / FiMa 1&2 | 1 |
| Prof. Schneider | Analysis | 2 |
| Prof. Seiler | gewöhnliche Diffentialgl. | 34 |
| mathem. Physik | 27 | |
| Prof. Skutella | ADM | 1 |
| Prof. Springborn | DiffGeo | 1 |
| Geometrie | 1 | |
| Prof. Sullivan | Analysis | 1 |
| Geometrie | 1 | |
| Visualisierung | 1 | |
| Prof. Tröltzsch | nichtlin. Optimierung | 1 |
| Variationsrechnung & Optimalst. | 1 | |
| Einf. Numerik | 7 | |
| Analysis | 9 | |
| FunkAna | 2 | |
| Prof. Trunk | FunkAna | 5 |
| Prof. Unterreiter | Analysis | 1 |
| Prof. Wegner | Analysis | 26 |
| Topologie | 9 | |
| DiffGeo | 3 | |
| Prof. Wuest | FunkAna | 8 |
| math. Methoden d. Quantenm. | 3 | |
| Prof. Yserentant | Analysis | 3 |
| Einf. Numerik | 17 | |
| Prof. Ziegler | diskrete Math. / Topologie | 7 |
| Algebra | 1 | |
| ADM | 14 | |
| Lin. Algebra | 32 | |
| CoMa | 3 |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
