DESCRIPTION A 6-polytope with 121 facets

A 6-dimensional 0/1-polytope constructed by A. Sarangarajan that has 18 vertices and 121 facets.


DIM
6

VERTICES
1  1 0 0 0 0 0
1  0 1 0 0 0 0 
1  0 0 1 0 0 0 
1  0 0 0 1 0 0 
1  0 0 0 0 1 0 
1  0 0 0 0 0 1
1  1 1 0 0 0 0
1  1 0 1 0 0 0
1  0 1 1 0 0 0
1  0 0 0 1 1 0
1  0 0 0 1 0 1
1  0 0 0 0 1 1
1  0 1 1 1 1 1
1  1 0 1 1 1 1
1  1 1 0 1 1 1
1  1 1 1 0 1 1
1  1 1 1 1 0 1
1  1 1 1 1 1 0

FACETS
-1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 0 0 -1 0
1 0 0 0 -1 0 0
1 0 0 -1 0 0 0
1 0 -1 0 0 0 0
1 -1 0 0 0 0 0
1 1 1 -1 0 0 -1
1 1 1 -1 0 -1 0
1 1 1 -1 -1 0 0
1 1 0 -1 1 0 -1
1 1 0 -1 1 -1 0
1 1 0 -1 0 1 -1
1 1 0 -1 0 -1 1
1 1 0 -1 -1 1 0
1 1 0 -1 -1 0 1
1 1 -1 1 0 0 -1
1 1 -1 1 0 -1 0
1 1 -1 1 -1 0 0
1 1 -1 0 1 0 -1
1 1 -1 0 1 -1 0
1 1 -1 0 0 1 -1
1 1 -1 0 0 -1 1
1 1 -1 0 -1 1 0
1 1 -1 0 -1 0 1
1 0 1 -1 1 0 -1
1 0 1 -1 1 -1 0
1 0 1 -1 0 1 -1
1 0 1 -1 0 -1 1
1 0 1 -1 -1 1 0
1 0 1 -1 -1 0 1
1 0 0 -1 1 1 -1
1 0 0 -1 1 -1 1
1 0 0 -1 -1 1 1
1 0 -1 1 1 0 -1
1 0 -1 1 1 -1 0
1 0 -1 1 0 1 -1
1 0 -1 1 0 -1 1
1 0 -1 1 -1 1 0
1 0 -1 1 -1 0 1
1 0 -1 0 1 1 -1
1 0 -1 0 1 -1 1
1 0 -1 0 -1 1 1
1 -1 1 1 0 0 -1
1 -1 1 1 0 -1 0
1 -1 1 1 -1 0 0
1 -1 1 0 1 0 -1
1 -1 1 0 1 -1 0
1 -1 1 0 0 1 -1
1 -1 1 0 0 -1 1
1 -1 1 0 -1 1 0
1 -1 1 0 -1 0 1
1 -1 0 1 1 0 -1
1 -1 0 1 1 -1 0
1 -1 0 1 0 1 -1
1 -1 0 1 0 -1 1
1 -1 0 1 -1 1 0
1 -1 0 1 -1 0 1
1 -1 0 0 1 1 -1
1 -1 0 0 1 -1 1
1 -1 0 0 -1 1 1
2 1 1 -2 1 0 -2
2 1 1 -2 1 -2 0
2 1 1 -2 0 1 -2
2 1 1 -2 0 -2 1
2 1 1 -2 -2 1 0
2 1 1 -2 -2 0 1
2 1 0 -2 1 1 -2
2 1 0 -2 1 -2 1
2 1 0 -2 -2 1 1
2 1 -2 1 1 0 -2
2 1 -2 1 1 -2 0
2 1 -2 1 0 1 -2
2 1 -2 1 0 -2 1
2 1 -2 1 -2 1 0
2 1 -2 1 -2 0 1
2 1 -2 0 1 1 -2
2 1 -2 0 1 -2 1
2 1 -2 0 -2 1 1
2 0 1 -2 1 1 -2
2 0 1 -2 1 -2 1
2 0 1 -2 -2 1 1
2 0 -2 1 1 1 -2
2 0 -2 1 1 -2 1
2 0 -2 1 -2 1 1
2 -2 1 1 1 0 -2
2 -2 1 1 1 -2 0
2 -2 1 1 0 1 -2
2 -2 1 1 0 -2 1
2 -2 1 1 -2 1 0
2 -2 1 1 -2 0 1
2 -2 1 0 1 1 -2
2 -2 1 0 1 -2 1
2 -2 1 0 -2 1 1
2 -2 0 1 1 1 -2
2 -2 0 1 1 -2 1
2 -2 0 1 -2 1 1
2 3 3 -2 -1 -1 -1
2 3 -2 3 -1 -1 -1
2 -1 -1 -1 3 3 -2
2 -1 -1 -1 3 -2 3
2 -1 -1 -1 -2 3 3
2 -2 3 3 -1 -1 -1
3 1 1 -3 1 1 -3
3 1 1 -3 1 -3 1
3 1 1 -3 -3 1 1
3 1 -3 1 1 1 -3
3 1 -3 1 1 -3 1
3 1 -3 1 -3 1 1
3 -3 1 1 1 1 -3
3 -3 1 1 1 -3 1
3 -3 1 1 -3 1 1
4 1 1 1 -2 -2 -2
4 -2 -2 -2 1 1 1
5 -1 -1 -1 -1 -1 -1

AFFINE_HULL

N_VERTICES
18

N_FACETS
121

AMBIENT_DIM
6


_version 1.5.1
_application polytope