Inhalt des Dokuments
Seminar: "Dünne Filme - Freie Randwertprobleme", Sommersemester 2014
Dünne Schichten, flüssig oder fest, spielen eine immer wichtigere Rolle in den Anwendungsgebieten der Nanotechnologie, Mikrofluidik, einschließlich organischer und anorganischer Solarzellen. Mathematische Modellierung und numerische Simulation der Dynamik von (oft auch freien) Grenzflächen ist grundlegend für das Verständnis und Optimierung der Verfahrenstechnik und Funktionalität der zu entwickelnden neuen Materialien.
Koordination | Prof. Dr. Barbara Wagner |
---|---|
Termine | Do, 12-14 Uhr in MA 545 |
Inhalt | In diesem Seminar werden Gäste, Mitarbeiter und Studenten Forschungsergebnisse zu Problemen der Be- und Entnetzung in der Mikrofluidik, Musterbildung und Organisation von Tröpfchenanordnungen sowie Wachstum und Dynamik von sogenannten Quantenpunkten vortragen und diskutieren. |
Zielgruppe | Doktoranden und Studierende der Studiengänge Mathematik MSc, Scientific Computing MSc, Technomathematik MSc, Physik und Ingenieurwissenschaften, Elektrotechnik und Informatik. |
Datum | Uhrzeit | Raum | Vortragende(r) | Titel |
---|---|---|---|---|
17.04.14 | 12:15 Uhr | MA 545 | --- | Erstes Treffen der Teilnehmer |
24.04.14 | 12:15 Uhr | MA 545 | Dr. Dirk Peschka | Modelling and numerics of complex flows |
08.05.14 | 12:15 Uhr | MA 545 | Tobias Ahnert | Road towards understanding of multiphase models for drying problems |
15.05.14 | 12:15 Uhr | MA 545 | Dr. Maciek Korzec | Phase field modeling of crystal growth |
22.05.14 | 12:15 Uhr | MA 545 | Sebastian Jachalski | Derivation and analysis of lubvication models for two-layer thin-films |
05.06.14 | 12:15 Uhr | MA 545 | Marion Dziwnik | Modellierung und asymptotische Analysis für die Entnetzung von dünnen Silizium-Filmen |
19.06.14 | 12:15 Uhr | MA 545 | Dr. Pierre-Étienne Druet | On the heat equation coupled to a mean curvature type equation |
03.07.14 | 12:15 Uhr | MA 545 | --- | verschoben |
10.07.14 | 12:15 Uhr | MA 545 | Sibylle Bergmann | Modeling of liquid phase crystallization |
17.07.14 | 12:15 Uhr | MA 545 | Fabian Mönkeberg | Excluded volume effects in stochastischen Differentialgleichungen |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.